> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.trae.cn/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

TRAE 企业版提供数据分析面板，展示企业整体的使用数据，包括人员数据、人员活跃度趋势、算法请求统计等。
## 使用限制 {#b1aa3a33}
订阅团队版套餐的企业无法查看 TRAE CLI 相关数据。
## 查看数据 {#c209b6ec}
按以下步骤打开 TRAE 企业版控制台中的数据面板：

1. 登录 [TRAE 企业版控制台](https://console.enterprise.trae.cn/)。
2. 前往 **企业管理** > **数据分析**。
   你将进入数据分析面板。
   ![Image=2544x1715](https://p9-arcosite.byteimg.com/tos-cn-i-goo7wpa0wc/1156cbc4bb85432296a9cb5696729400~tplv-goo7wpa0wc-image.image)
3. (可选) 设置筛选项，包括人员和数据周期。
4. (可选) 点击右上角的 **导出洞察报告** 按钮，将数据分析报告导出至本地。

## 数据统计口径 {#987c4ac3}
各数据分析面板的统计口径说明如下：
<!-- @cols-width: 166,177,320,176 -->
| | | | | \
|**看板** |**指标** |**统计口径** |**数据来源** |
|---|---|---|---|
| | | | | \
|人员数据 |总计使用人员数量 |在所有 TRAE 客户端内，使用 AI 能力的用户数量（以账号维度去重）。 |* TRAE IDE |\
| | | |* TRAE 插件 |\
| | | |* TRAE CLI |\
| | | |* TRAE Work 桌面版 |\
| | | |* TRAE Work 网页版 |
|^^| | | | \
| |IDE 人员数量 |在 TRAE IDE 内使用 AI 能力的用户数量（以账号为准）。 |TRAE IDE |
|^^| | | | \
| |插件使用人员数量 |在 TRAE 插件内使用 AI 能力的用户数量（以账号为准）。 |TRAE 插件 |
|^^| | | | \
| |CLI 使用人员数量 |在 TRAE CLI 内使用 AI 能力的用户数量（以账号为准）。 |TRAE CLI |
|^^| | | | \
| |TRAE Work 桌面版使用人员数量 |在 TRAE Work 桌面版内使用 AI 能力的用户数量（以账号为准）。 |TRAE Work 桌面版 |
|^^| | | | \
| |TRAE Work 网页版使用人员数量 |在 TRAE Work 网页版内使用 AI 能力的用户数量（以账号为准）。 |TRAE Work 网页版 |
| | | | | \
|人员活跃度趋势 |总计人员 |在选定的时间范围内，每日所有 TRAE 客户端的总使用人数。 |* TRAE IDE |\
| | | |* TRAE 插件 |\
| | | |* TRAE CLI |\
| | | |* TRAE Work 桌面版 |\
| | | |* TRAE Work 网页版 |
|^^| | | | \
| |IDE 使用人员 |在选定的时间范围内，每日 TRAE IDE 的总使用人数。 |TRAE IDE |
|^^| | | | \
| |插件使用人员 |在选定的时间范围内，每日 TRAE 插件的总使用人数。 |TRAE 插件 |
|^^| | | | \
| |CLI 使用人员 |在选定的时间范围内，每日 TRAE CLI 的总使用人数。 |TRAE CLI |
|^^| | | | \
| |TRAE Work 桌面版使用人员 |在选定的时间范围内，每日 TRAE Work 桌面版的总使用人数。 |TRAE Work 桌面版 |
|^^| | | | \
| |TRAE Work 网页版使用人员 |在选定的时间范围内，每日 TRAE Work 网页版的总使用人数。 |TRAE Work 网页版 |
| | | | | \
|核心使用数据 |AI 生成率 |被采纳的 AI 生成代码/（人工手动编写代码 + 被采纳的 AI 生成代码）x 100%。 |* TRAE IDE |\
| | | |* TRAE 插件 |
|^^| | | | \
| |AI 生成代码量 |AI 问答和补全累计生成代码量。 |* TRAE IDE |\
| | | |* TRAE 插件 |\
| | | |* TRAE CLI  |
|^^| | | | \
| |CUE 推荐次数 |补全累计推荐次数。 |* TRAE IDE |\
| | | |* TRAE 插件 |
| | | | | \
|对话代码生成趋势 |生成代码行数 |按照筛选时间展示对话生成的代码行数。 |* TRAE IDE |\
| | | |* TRAE 插件 |\
| | | |* TRAE CLI  |
|^^| | |^^| \
| |采纳代码行数 |按照筛选时间展示对话生成代码被采纳的行数。 | |
| | | | | \
|CUE 推荐代码趋势 |推荐代码次数 |按照筛选时间展示 CUE 的修改点推荐次数。 |* TRAE IDE |\
| | | |* TRAE 插件 |
|^^| | |^^| \
| |采纳代码次数 |按照筛选时间展示 CUE 推荐的修改点被采纳的次数。 | |
| | | | | \
|MCP 排行榜 |\- |筛选时间内调用最多的 MCP（以 tool 维度统计调用次数）。 |* TRAE IDE |\
| | | |* TRAE 插件 |\
| | | |* TRAE CLI |\
| | | |* TRAE Work 桌面版 |\
| | | |* TRAE Work 网页版 |
| | | | | \
|企业专属智能体排行榜 |\- |企业专属智能体的调用次数排行。 |* TRAE IDE |\
| | | |* TRAE 插件 |\
| | | |* TRAE CLI |
| | | | | \
|大模型调用分布图 |\- |AI 对话使用的模型分布。 |* TRAE IDE |\
| | | |* TRAE 插件 |\
| | | |* TRAE CLI |\
| | | |* TRAE Work 桌面版 |\
| | | |* TRAE Work 网页版 |
| | | | | \
|编程语言分布图 |\- |问答采纳代码的语言分布。 |* TRAE IDE |\
| | | |* TRAE 插件 |\
| | | |* TRAE CLI |\
| | | |* TRAE Work 桌面版（Code 模式） |\
| | | |* TRAE Work 网页版（Code 模式） |

