> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.trae.cn/llms.txt?lang=zh
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

TRAE 采用以积分为核心的计费体系，并提供多档付费会员套餐。

TRAE 会员可享每月专属积分、高峰期优先使用、更多云端任务并行额度，并获得 Seed 系列模型 2.5 折计费福利。

## 直接订阅 {#hZ33PpF0q}

直接前往 [TRAE CN 官网的定价页面](https://www.trae.cn/pricing?utm_source=content&utm_medium=doc_ide&utm_campaign=important_update)进行订阅。

## 套餐总览 {#hPaYNB5er}

各档套餐的价格和权益如下，你可以根据实际需求选择。

<!-- @cols-width: 174,189,190,182,179 -->
|   | **会员 Lite**  | **会员 Pro**  | **会员 Pro+**  | **会员 Ultra**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **适用产品**  | 仅 TraeWork  | * TraeCode | * TraeCode | * TraeCode | \
| | | * TraeWork  | * TraeWork  | * TraeWork  |
| **单月价格**  | ¥49  | ¥99  | ¥239  | ¥699  |
| **连续包月**  | ¥45 | ¥89 | ¥219  | ¥629  | \
| | | | | | \
| | > 限时首月优惠：首月 ¥29.9，第 2 个月恢复 ¥45。仅限付费新用户。  | > 限时首月优惠：首月 ¥69，第 2 个月恢复 ¥89。仅限付费新用户。  | | |
| **有效期**  | 31 个自然日  | 31 个自然日  | 31 个自然日  | 31 个自然日  |
| **积分/月**  | 2000 Work 专属积分  | 4000 通用积分  | 12000 通用积分  | 40000 通用积分  |
| **云端任务并行数量上限**  | 2 个  | 10 个  | 10 个  | 20 个  |
| **高峰期优先使用**  | ✅  | ✅  | ✅  | ✅  |
| **新模型优先体验**  | /  | /  | /  | ✅  |
| **Seed 模型福利**  | Seed-2.1-Turbo 和 Seed-Code 模型计费享 2.5 折  | Seed-2.1-Turbo 和 Seed-Code 模型计费享 2.5 折  | Seed-2.1-Turbo 和 Seed-Code 模型计费享 2.5 折  | Seed-2.1-Turbo 和 Seed-Code 模型计费享 2.5 折  |
