> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.trae.cn/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

TraeCode 部分内置模型提供限时积分消耗折扣，具体适用模型、用户范围和消耗速度参考下文。

## 使用时段说明 {#hK7dRpArd}

* **忙时时段**：每日 8:00 至 22:00
* **空闲时段**：每日 22:00 至次日 8:00

在空闲时段内，支持闲时折扣的模型会自动按闲时消耗速度计费。无需手动切换。

## 免费用户折扣表 {#hztjo5JAg}

<!-- @cols-width: 224,197,492 -->
| **模型**  | **折扣前积分消耗速度**  | **限时折扣**  |
| --- | --- | --- |
| Seed-2.1-Pro & Seed-Evolving  | 0.8 倍  | 限时 1 折，积分消耗速度仅 0.08 倍。9 月 24 日前有效。  |
| DeepSeek-V4-Pro 正式版  | 忙时 0.72 倍  | 空闲时段享 5 折，积分消耗从 0.72 倍降至 0.36 倍。  |
| DeepSeek-V4-Flash 正式版  | 忙时 0.16 倍  | 空闲时段享 5 折，积分消耗从 0.16 倍降至 0.08 倍。  |

## 付费会员折扣表 {#hm85qG3yi}

<!-- @cols-width: 224,198,488 -->
| **模型**  | **折扣前积分消耗速度**  | **限时折扣**  |
| --- | --- | --- |
| GLM-5.2 & GLM-5.3  | 0.78 倍  | 享 5 折，积分消耗速度从 0.78 倍降至 0.39 倍。  |
| Seed-2.1-Turbo  | 0.4 倍  | 享 2.5 折，积分消耗速度从 0.4 倍降至 0.1 倍。  |
| Seed-2.1-Code  | 0.12 倍  | 享 2.5 折，积分消耗速度从 0.12 倍降至 0.03 倍。  |
| Seed-2.1-Pro & Seed-Evolving  | 0.8 倍  | 限时 1 折，积分消耗速度仅 0.08 倍。9 月 24 日前有效。  |
| DeepSeek-V4-Pro 正式版  | 忙时 0.72 倍  | 空闲时段享 5 折，积分消耗从 0.72 倍降至 0.36 倍。  |
| DeepSeek-V4-Flash 正式版  | 忙时 0.16 倍  | 全时段享 5 折，积分消耗从 0.16 倍降至 0.08 倍。  |

## 常见问题 {#hHkmXmoyN}

### 为什么同一个模型看到的消耗速度不同？ {#hLWfbdtQw}

模型消耗速度会根据用户身份、活动权益和当前使用时段展示。免费用户和付费会员可能看到不同的消耗速度；部分模型在空闲时段也会展示更低的消耗速度。

### 闲时折扣需要手动领取吗？ {#hhmbKFNEG}

不需要。每日 22:00 至次日 8:00 使用支持闲时折扣的模型时，系统会自动按闲时消耗速度计算。
