> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.trae.cn/llms.txt?lang=zh
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

[TraeCode Plugin](https://www.trae.com.cn/plugin) 是你的 AI 编程助手，提供以智能代码补全为代表的 AI 功能，支持主流编程语言及 IDE，能在开发过程中提供单行或整个函数的编写建议，同时支持在用户开发过程中提供代码解释、代码审查、问题修复等辅助功能，提升开发效率与质量。

## 使用场景 {#887f7eec}

* **智能代码操作**
   TraeCode Plugin 提供代码自动补全与生成、问题修复、代码优化等能力，帮助你更高效地完成开发任务。
* **智能问答**
   基于丰富的研发知识，TraeCode Plugin 可以快速且准确地回答研发相关问题。   


## 功能介绍 {#fdb1da80}

TraeCode Plugin 支持的功能如下表所示。更详细的使用说明参考《[AI 能力](/plugin/use-ai-capabilities)》一文。

<!-- @cols-width: 147,630 -->
| | | \
|**功能** |**说明** |
|---|---|
|代码补全 |阅读并理解当前代码，然后提供后续代码片段，也支持通过注释生成代码片段。 |
|代码补全 Pro |基于上一次的编辑内容及代码情况，预测下一个改动点并提供推荐代码。 |
|代码生成 |理解自然语言并生成所需代码。 |
|代码编辑 |编辑指定代码，包括重构、优化、修改部分逻辑等 |
|代码解释 |精准解释项目代码，快速上手开发。 |
|代码注释生成 |生成函数级注释或更详细的行间注释。 |
|单元测试生成 |为指定代码片段生成单元测试。 |
|智能修复 |发现代码中的问题并修复。 |
|智能问答 |针对研发领域定向优化问答质量，提供更精准的问答结果。 |

## **支持的操作系统** {#af45be34}

TraeCode Plugin 支持主流的操作系统，包括 macOS、Windows 和 Linux。支持的版本与架构如下：

<!-- @cols-width: 147,263,223 -->
| | | | \
|**操作系统** |**版本** |**架构** |
|---|---|---|
|Windows |Windows 11 及以上 |x86_64 |
|macOS |不限 |* ARM64（Apple Silicon） |\
| | |* x86_64（Intel） |
|Linux |* Ubuntu 20.04 及以上 |\
| |* Debian 10 及以上 |x86_64 |

## 支持的 IDE {#228b2387}

TraeCode Plugin 支持 Visual Studio Code、JetBrains 系列（包括 Goland、IntelliJ IDEA、PyCharm、CLion 等）以及 Android Studio。支持的版本如下：

<!-- @cols-width: 334,115,388 -->
| | | | \
|**IDE** |**版本** |**备注** |
|---|---|---|
|VSCode |1.93.0 及以上 |/ |
|JetBrains IDEs (IntelliJ, GoLand, PyCharm 等) |2022.1 及以上 |标准功能在 2022.1 及以上版本可用，企业版功能需升级至 2024.1 及以上。 |
|Android Studio |2024.1 及以上 |登录企业版前，需手动切换 JCEF 的 Runtime。这是由于 Android Studio 自身缺少相关支持所致。 |

## 支持的语言/框架 {#3d4b8842}

TraeCode Plugin 支持的主流语言和框架如下：

<!-- @cols-width: 100,501 -->
| | | \
|**类型** |**支持的语言/框架** |
|---|---|
|后端 |Go、Python、C++、C、C#、Java、PHP、Rust |
|前端 |HTML、TypeScript、JavaScript、CSS |
|应用端 |Kotlin、Objective-C、Swift |
|其他 |Lua、SAS、CUDA、Perl、Ruby、Shell、SQL、R |

##  {#9b1c3ec0}

