本文列出 TRAE 企业版的接口可能返回的错误码。
| 错误码 | 描述 | 处理方法 |
|---|---|---|
| 0 | 成功。 | / |
| 1001 | 鉴权失败,或 App Key 不存在。 | 检查 app_id、app_secret 和获取到的 access_token 是否正确。 |
| 1002 | 访问令牌无效或已过期。 | 重新获取 access_token 后重试。 |
| 2001 | 服务端内部错误。 | 稍后重试。若持续失败,联系 TRAE 并提供 request_id 进行排查。 |
| 30001 | 邮箱已存在。 | 修正邮箱列表后重试。 |
| 30003 | 可用席位不足。 | 购买或释放席位后重试。 |
| 30007 | 用户不存在。 | 修正用户列表后重试。 |
| 30014 | 超级管理员不可移除。 | / |
| 30017 | 权限不足,或当前套餐不支持该功能。 | 检查当前应用凭证的权限范围,以及当前订阅的套餐是否支持相关功能。 |
| 30019 | 密码格式不合法。 | 按要求重新设置密码。 |
| 30045 | 传入的用量限额数值不合法。 | 检查额度是否为非负整数,且未超过系统支持的上限。 |
| 30056 | 成员由外部身份源管理。 | 通过企业所使用的身份源来管理成员,无需手动调用接口。 |
| 30069 | 全端账号配额不足。 | 购买或释放全端账号配额后重试。 |
| 30070 | Work 专属账号配额不足。 | 购买或释放 Work 专属账号配额后重试。 |
| 30100 | 部门不存在。 | 检查传入的部门 ID 是否正确。 |
| 30101 | 同一父部门下部门名称重复。 | 更换部门名称,或确认目标父部门下是否已存在同名部门。 |
| 30102 | 部门层级深度超过限制。 | 调整部门层级,避免创建或移动到超过系统限制的层级。 |
| 30103 | 部门下存在子部门,无法删除。 | 先删除或移动该部门下的子部门,再删除当前部门。 |
| 30104 | 部门下存在成员,无法删除。 | 先将该部门下的成员移动到其他部门或企业根部门,再删除当前部门。 |
| 30105 | 不能对根部门执行该操作。 | 检查传入的部门 ID,避免对企业根部门执行删除、移动等受限操作。 |
| 30106 | 不能将部门移动到自身或其子部门下。 | 重新选择目标父部门,确保目标父部门不是当前部门或其下级部门。 |
| 30107 | 部门版本冲突。 | 重新查询部门信息,使用最新的 version 后再重试。 |
| 30108 | 部门管理功能未开启。 | 先在管理后台开启部门管理功能,再调用涉及部门数据的接口。 |
| 30109 | 部门数量超过限制。 | 删除不再使用的部门,或联系 TRAE 调整部门数量上限后重试。 |
| 30110 | 跨租户操作被禁止。 | 检查请求中的部门或成员是否属于当前企业。 |
| 30111 | 成员当前状态不允许发送邀请。 | 检查成员当前的状态。 |
| 30114 | 更新成员时同时传入的 user_id 与 email 不属于同一成员,或 email 已发生变化。 |
查看该成员当前的 ID 和邮箱,然后重试。 |
| 4001 | 请求参数无效。 | 根据接口的参数说明修正请求体,然后重试。 |
| 60100 | trae_model_quota_type 参数的取值与企业当前对 TRAE 内置模型采用的用量计算模式不匹配。 |
先调用 “查询成员的个人用量限额” 接口获取企业当前的用量计算模式,再按对应模式为成员设置用量限额。 |
| 60101 | 当前企业未开启 “共享额度池(池化)” 功能,但在请求中传入了 basic_quota 参数。 |
删除 basic_quota 参数后重试,或开通 “共享额度池” 功能后再调用接口为成员设置基础会话用量限额。 |
|
60102 |
额度配置粒度冲突。 |
|
| 60103 | 模型展示名不存在。 | 检查传入的模型名称是否与企业当前模型列表中的展示名称完全一致。 |
| 60110 | 单次请求中的多个成员被拆分为多个后端写入组,且部分写入组更新成功、部分写入组更新失败。 | 先查询 failed_users 中成员的当前用量限额状态,再根据查询结果重试失败成员。 |
| 64290 | 请求频率超限。 | 降低调用频率后重试。 |